Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0478 | 0.9 | 18:17:22 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2689 | 1.3 | 18:17:22 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.1 | 18:17:22 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:17:22 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:17:22 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:17:22 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:17:22 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 18:17:22 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:17:22 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:17:22 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.3 | 18:17:22 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8318 | 3.3 | 18:17:22 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 18:17:22 | |
GBPJPY | 195.36 | 195.38 | 2.3 | 18:17:22 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1331 | 1.8 | 18:17:22 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:17:22 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2181 | 2.7 | 18:17:22 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.1 | 18:17:22 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:17:22 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:17:22 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:17:22 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.2 | 18:17:22 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:17:22 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:17:22 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:17:22 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.6 | 18:17:22 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:17:22 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:17:22 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.3 | 18:17:22 | |
XAUUSD | 2,639.4 | 2,639.7 | 3.0 | 18:17:22 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:17:22 | |
GER40 | 20,271 | 20,275 | 3.9 | 18:17:22 | |
NAS100 | 22,057 | 22,060 | 3.2 | 18:17:22 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.8 | 18:17:22 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.3 | 18:17:22 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:17:22 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:17:22 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:17:22 | |
BCHUSD | 513.3 | 515.7 | 24.4 | 18:17:22 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.9 | 12.7 | 18:17:22 | |
BTCUSD | 103,645 | 103,667 | 2.2 | 18:17:22 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:17:22 | |
ETCUSD | 31.32 | 31.38 | 6.7 | 18:17:22 | |
ETHUSD | 3,840 | 3,842 | 1.7 | 18:17:22 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 4.5 | 18:17:22 | |
EURZAR | 18.9388 | 18.9458 | 70.0 | 18:17:22 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 18:17:22 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 18:17:22 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.9 | 18:17:22 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.576 | 12.6 | 18:17:22 | |
GBPZAR | 22.9334 | 22.9424 | 90.0 | 18:17:22 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:17:22 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.4 | 18:17:22 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:17:22 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 18:17:22 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:17:22 | |
SUIUSD | 4.562 | 4.573 | 11.1 | 18:17:22 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:17:22 | |
UNIUSD | 15.46 | 15.52 | 5.4 | 18:17:22 | |
USDMXN | 20.151 | 20.156 | 4.6 | 18:17:22 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0813 | 65.0 | 18:17:22 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:17:22 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:17:22 | |
XRPUSD | 2.4361 | 2.4388 | 27.8 | 18:17:22 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:17:22 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:17:22 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.7 | 18:17:22 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:17:22 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 18:17:22 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:17:22 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.16 | 20.0 | 18:17:22 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:17:22 | |
DOGEUSD | 0.3821 | 0.3826 | 5.2 | 18:17:22 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 18:17:22 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 18:17:22 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:17:22 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.5 | 18:17:22 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).