Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:45:14 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:45:14 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 17:45:14 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:45:14 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:45:14 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:45:14 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4321 | 1.8 | 17:45:14 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:45:14 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:45:14 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:45:14 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6609 | 2.4 | 17:45:14 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.7 | 17:45:14 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.1 | 17:45:14 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 17:45:14 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:45:14 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:45:14 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:45:14 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:45:14 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.38 | 2.3 | 17:45:14 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 1.9 | 17:45:14 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:14 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:45:14 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:45:14 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:45:14 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:45:14 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.6 | 17:45:14 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:45:14 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:45:14 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.27 | 3.4 | 17:45:14 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 3.0 | 17:45:14 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:45:14 | |
GER40 | 20,312 | 20,316 | 3.9 | 17:45:14 | |
NAS100 | 22,113 | 22,116 | 3.2 | 17:45:14 | |
US30 | 43,865 | 43,871 | 5.3 | 17:45:14 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 17:45:14 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:45:14 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:45:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:14 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.5 | 24.4 | 17:45:14 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 17:45:14 | |
BTCUSD | 104,407 | 104,429 | 2.2 | 17:45:14 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:45:14 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.62 | 6.6 | 17:45:14 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 17:45:14 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.3 | 17:45:14 | |
EURZAR | 18.9528 | 18.9598 | 70.0 | 17:45:14 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:45:14 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:45:14 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.231 | 8.7 | 17:45:14 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.566 | 9.8 | 17:45:14 | |
GBPZAR | 22.9539 | 22.9629 | 90.0 | 17:45:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:14 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:45:14 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:45:14 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:45:14 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:45:14 | |
SUIUSD | 4.576 | 4.587 | 11.1 | 17:45:14 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 17:45:14 | |
UNIUSD | 15.81 | 15.87 | 5.4 | 17:45:14 | |
USDMXN | 20.123 | 20.126 | 2.8 | 17:45:14 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0782 | 65.0 | 17:45:14 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:45:14 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.15 | 3.7 | 17:45:14 | |
XRPUSD | 2.4784 | 2.4812 | 28.4 | 17:45:14 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:45:14 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:45:14 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:45:14 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 17:45:14 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:45:14 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:45:14 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 17:45:14 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:45:14 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 17:45:14 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:45:14 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 17:45:14 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:45:14 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.4 | 17:45:14 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).