Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:20:34 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:20:34 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:20:34 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:20:34 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:20:34 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:20:34 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 18:20:34 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:20:34 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:20:34 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.0 | 18:20:34 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:20:34 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 2.9 | 18:20:34 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.3 | 18:20:34 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:20:34 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.7 | 18:20:34 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:20:34 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 18:20:34 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 18:20:34 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 18:20:34 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:20:34 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:20:34 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:20:34 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:20:34 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:20:34 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:20:34 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.7 | 18:20:34 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:20:34 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:20:34 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.23 | 3.4 | 18:20:34 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.6 | 3.0 | 18:20:34 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:20:34 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:20:34 | |
NAS100 | 22,041 | 22,044 | 3.2 | 18:20:34 | |
US30 | 43,751 | 43,757 | 5.3 | 18:20:34 | |
ADAUSD | 1.014 | 1.017 | 3.2 | 18:20:34 | |
APTUSD | 12.700 | 12.810 | 109.4 | 18:20:34 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 18:20:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:20:34 | |
BCHUSD | 513.7 | 516.1 | 24.4 | 18:20:34 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.7 | 18:20:34 | |
BTCUSD | 103,623 | 103,646 | 2.3 | 18:20:34 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:20:34 | |
ETCUSD | 31.32 | 31.39 | 6.8 | 18:20:34 | |
ETHUSD | 3,842 | 3,844 | 2.1 | 18:20:34 | |
EURMXN | 21.113 | 21.118 | 5.5 | 18:20:34 | |
EURZAR | 18.9438 | 18.9508 | 70.0 | 18:20:34 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:20:34 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:20:34 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 8.8 | 18:20:34 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 10.6 | 18:20:34 | |
GBPZAR | 22.9421 | 22.9511 | 90.0 | 18:20:34 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:20:34 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.4 | 18:20:34 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:20:34 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:20:34 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:20:34 | |
SUIUSD | 4.550 | 4.561 | 11.1 | 18:20:34 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:20:34 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.57 | 5.4 | 18:20:34 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.4 | 18:20:34 | |
USDZAR | 18.0761 | 18.0826 | 65.0 | 18:20:34 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:20:34 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 18:20:34 | |
XRPUSD | 2.4413 | 2.4443 | 30.8 | 18:20:34 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:20:34 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:20:34 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:20:34 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 18:20:34 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:20:34 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:20:34 | |
AVAXUSD | 46.01 | 46.22 | 20.7 | 18:20:34 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:20:34 | |
DOGEUSD | 0.3823 | 0.3828 | 5.0 | 18:20:34 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:20:34 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:20:34 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:20:34 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:20:34 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).