Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 18:10:15 | |
GBPUSD | 1.2684 | 1.2686 | 1.3 | 18:10:15 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:10:15 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:10:15 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 18:10:15 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:10:15 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:10:15 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 18:10:15 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 18:10:15 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:10:15 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:10:15 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.1 | 18:10:15 | |
EURCAD | 1.4997 | 1.5000 | 2.2 | 18:10:15 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 18:10:15 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:10:15 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:10:15 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2187 | 2.5 | 18:10:15 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 18:10:15 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.5 | 18:10:15 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:10:15 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:10:15 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.2 | 18:10:15 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:10:15 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:10:15 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:10:15 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8191 | 2.6 | 18:10:15 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 18:10:15 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:10:15 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.2 | 18:10:15 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 18:10:15 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:10:15 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:10:15 | |
NAS100 | 22,107 | 22,110 | 3.2 | 18:10:15 | |
US30 | 43,822 | 43,828 | 5.3 | 18:10:15 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:10:15 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:10:15 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.940 | 6.1 | 18:10:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:10:15 | |
BCHUSD | 517.4 | 519.9 | 24.4 | 18:10:15 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.4 | 12.7 | 18:10:15 | |
BTCUSD | 104,231 | 104,253 | 2.2 | 18:10:15 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:10:15 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 18:10:15 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 2.2 | 18:10:15 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 3.8 | 18:10:15 | |
EURZAR | 18.9283 | 18.9353 | 70.0 | 18:10:15 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 18:10:15 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:10:15 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 9.1 | 18:10:15 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.567 | 9.1 | 18:10:15 | |
GBPZAR | 22.9300 | 22.9390 | 90.0 | 18:10:15 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:10:15 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.4 | 18:10:15 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:10:15 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:10:15 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:10:15 | |
SUIUSD | 4.609 | 4.620 | 11.1 | 18:10:15 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:10:15 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 18:10:15 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.2 | 18:10:15 | |
USDZAR | 18.0772 | 18.0837 | 65.0 | 18:10:15 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:10:15 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:10:15 | |
XRPUSD | 2.4742 | 2.4772 | 30.7 | 18:10:15 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:10:15 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:10:15 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.3 | 3.5 | 18:10:15 | |
AAVEUSD | 366.3 | 367.0 | 7.0 | 18:10:15 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:10:15 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:10:15 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 18:10:15 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:10:15 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3852 | 5.1 | 18:10:15 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:10:15 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 18:10:15 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:10:15 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.2 | 18:10:15 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).