Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:45:04 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:45:04 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 17:45:04 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:45:04 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:45:04 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.8 | 17:45:04 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:45:04 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:45:04 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:45:04 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:45:04 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:45:04 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:45:04 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.2 | 17:45:04 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:45:04 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:45:04 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0115 | 2.5 | 17:45:04 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:45:04 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8189 | 2.2 | 17:45:04 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:45:04 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:45:04 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:45:04 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.2 | 17:45:04 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:45:04 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:45:04 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:45:04 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.6 | 17:45:04 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:45:04 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:45:04 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.3 | 17:45:04 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:45:04 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:45:04 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:45:04 | |
NAS100 | 22,113 | 22,116 | 3.2 | 17:45:04 | |
US30 | 43,865 | 43,871 | 5.3 | 17:45:04 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:45:04 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:45:04 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:45:04 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:45:04 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.1 | 24.4 | 17:45:04 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.6 | 17:45:04 | |
BTCUSD | 104,364 | 104,387 | 2.3 | 17:45:04 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:45:04 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.5 | 17:45:04 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 17:45:04 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.5 | 17:45:04 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 17:45:04 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 17:45:04 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:45:04 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.9 | 17:45:04 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.566 | 10.6 | 17:45:04 | |
GBPZAR | 22.9537 | 22.9627 | 90.0 | 17:45:04 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:45:04 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:45:04 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:45:04 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:45:04 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:45:04 | |
SUIUSD | 4.576 | 4.587 | 11.1 | 17:45:04 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:45:04 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:45:04 | |
USDMXN | 20.123 | 20.126 | 2.8 | 17:45:04 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0782 | 65.0 | 17:45:04 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:45:04 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:45:04 | |
XRPUSD | 2.4786 | 2.4814 | 28.8 | 17:45:04 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 17:45:04 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:45:04 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 17:45:04 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 17:45:04 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:45:04 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:45:04 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.55 | 20.7 | 17:45:04 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:45:04 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 17:45:04 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:45:04 | |
LINKUSD | 27.17 | 27.25 | 8.0 | 17:45:04 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.572 | 15.5 | 17:45:04 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.2 | 17:45:04 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).