Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.9 | 17:39:49 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2702 | 1.3 | 17:39:49 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.1 | 17:39:49 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:39:49 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6316 | 1.5 | 17:39:49 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5727 | 1.9 | 17:39:49 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:39:49 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8259 | 1.7 | 17:39:49 | |
EURJPY | 161.41 | 161.43 | 2.0 | 17:39:49 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:39:49 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6610 | 2.4 | 17:39:49 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 3.3 | 17:39:49 | |
EURCAD | 1.5018 | 1.5020 | 2.2 | 17:39:49 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:39:49 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.7 | 17:39:49 | |
GBPAUD | 2.0112 | 2.0114 | 2.6 | 17:39:49 | |
GBPNZD | 2.2178 | 2.2180 | 2.5 | 17:39:49 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8189 | 2.1 | 17:39:49 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.40 | 2.5 | 17:39:49 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.1 | 17:39:49 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:39:49 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:39:49 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9044 | 2.7 | 17:39:49 | |
NZDJPY | 88.13 | 88.15 | 2.0 | 17:39:49 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:39:49 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.7 | 17:39:49 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:39:49 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:39:49 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 3.3 | 17:39:49 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 17:39:49 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 17:39:49 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:39:49 | |
NAS100 | 22,095 | 22,098 | 3.2 | 17:39:49 | |
US30 | 43,856 | 43,862 | 5.3 | 17:39:49 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 17:39:49 | |
APTUSD | 12.810 | 12.920 | 109.4 | 17:39:49 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 17:39:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:39:49 | |
BCHUSD | 516.9 | 519.3 | 24.4 | 17:39:49 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 17:39:49 | |
BTCUSD | 104,431 | 104,453 | 2.2 | 17:39:49 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:39:49 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.6 | 17:39:49 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.8 | 17:39:49 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 5.3 | 17:39:49 | |
EURZAR | 18.9511 | 18.9581 | 70.0 | 17:39:49 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:39:49 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 17:39:49 | |
FTMUSD | 1.237 | 1.246 | 9.0 | 17:39:49 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.562 | 10.8 | 17:39:49 | |
GBPZAR | 22.9497 | 22.9587 | 90.0 | 17:39:49 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:39:49 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.4 | 17:39:49 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:39:49 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:39:49 | |
SOLUSD | 218.0 | 218.3 | 2.9 | 17:39:49 | |
SUIUSD | 4.575 | 4.586 | 11.1 | 17:39:49 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:39:49 | |
UNIUSD | 15.77 | 15.82 | 5.4 | 17:39:49 | |
USDMXN | 20.121 | 20.125 | 4.9 | 17:39:49 | |
USDZAR | 18.0697 | 18.0762 | 65.0 | 17:39:49 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:39:49 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:39:49 | |
XRPUSD | 2.4797 | 2.4825 | 28.8 | 17:39:49 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.5 | 1.1 | 17:39:49 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:39:49 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 17:39:49 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 17:39:49 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 17:39:49 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 17:39:49 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 17:39:49 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 17:39:49 | |
DOGEUSD | 0.3849 | 0.3854 | 5.1 | 17:39:49 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:39:49 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 17:39:49 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 17:39:49 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 17:39:49 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).