Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.8 | 18:14:20 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:14:20 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:14:20 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:14:20 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:14:20 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:20 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:14:20 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:14:20 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:14:20 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:14:20 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 18:14:20 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 2.9 | 18:14:20 | |
EURCAD | 1.5002 | 1.5005 | 2.4 | 18:14:20 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:14:20 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1332 | 1.8 | 18:14:20 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:14:20 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2185 | 2.8 | 18:14:20 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:14:20 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 18:14:20 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:14:20 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:20 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:14:20 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:14:20 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:14:20 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:20 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:14:20 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:14:20 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:14:20 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.2 | 18:14:20 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 18:14:20 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:14:20 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:14:20 | |
NAS100 | 22,088 | 22,092 | 3.2 | 18:14:20 | |
US30 | 43,793 | 43,799 | 5.3 | 18:14:20 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:14:20 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:14:20 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:14:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:20 | |
BCHUSD | 516.0 | 518.4 | 24.4 | 18:14:20 | |
BNBUSD | 712.6 | 713.8 | 12.6 | 18:14:20 | |
BTCUSD | 103,933 | 103,955 | 2.2 | 18:14:20 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:14:20 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.8 | 18:14:20 | |
ETHUSD | 3,852 | 3,854 | 1.7 | 18:14:20 | |
EURMXN | 21.108 | 21.112 | 4.5 | 18:14:20 | |
EURZAR | 18.9342 | 18.9412 | 70.0 | 18:14:20 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 18:14:20 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:14:20 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 10.2 | 18:14:20 | |
GBPMXN | 25.563 | 25.574 | 10.4 | 18:14:20 | |
GBPZAR | 22.9323 | 22.9413 | 90.0 | 18:14:20 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:14:20 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 18:14:20 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:14:20 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:14:20 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:14:20 | |
SUIUSD | 4.587 | 4.598 | 11.1 | 18:14:20 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 18:14:20 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:14:20 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.8 | 18:14:20 | |
USDZAR | 18.0746 | 18.0811 | 65.0 | 18:14:20 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:14:20 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:14:20 | |
XRPUSD | 2.4591 | 2.4618 | 27.8 | 18:14:20 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:14:20 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.6 | 18:14:20 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.8 | 18:14:20 | |
AAVEUSD | 367.4 | 368.1 | 7.0 | 18:14:20 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:14:20 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:14:20 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.39 | 19.0 | 18:14:20 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:14:20 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 4.8 | 18:14:20 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:14:20 | |
LINKUSD | 27.27 | 27.35 | 8.0 | 18:14:20 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 18:14:20 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 18:14:20 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).