Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:27 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:21:27 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.3 | 18:21:27 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:21:27 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.4 | 18:21:27 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:21:27 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.8 | 18:21:27 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:27 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:21:27 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:21:27 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 18:21:27 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 2.9 | 18:21:27 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:21:27 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 18:21:27 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1334 | 1.8 | 18:21:27 | |
GBPAUD | 2.0127 | 2.0130 | 2.4 | 18:21:27 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.5 | 18:21:27 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 18:21:27 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:21:27 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.11 | 2.1 | 18:21:27 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:21:27 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:21:27 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:21:27 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:21:27 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:21:27 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:21:27 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:21:27 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:21:27 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.23 | 3.1 | 18:21:27 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 18:21:27 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:21:27 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:21:27 | |
NAS100 | 22,043 | 22,046 | 3.2 | 18:21:27 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 18:21:27 | |
ADAUSD | 1.012 | 1.015 | 3.3 | 18:21:27 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:21:27 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.932 | 6.1 | 18:21:27 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:21:27 | |
BCHUSD | 512.8 | 515.3 | 24.4 | 18:21:27 | |
BNBUSD | 710.9 | 712.1 | 12.7 | 18:21:27 | |
BTCUSD | 103,533 | 103,554 | 2.1 | 18:21:27 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:21:27 | |
ETCUSD | 31.27 | 31.34 | 6.7 | 18:21:27 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,840 | 2.0 | 18:21:27 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 5.1 | 18:21:27 | |
EURZAR | 18.9442 | 18.9512 | 70.0 | 18:21:27 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 18:21:27 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:21:27 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.9 | 18:21:27 | |
GBPMXN | 25.575 | 25.586 | 10.3 | 18:21:27 | |
GBPZAR | 22.9457 | 22.9547 | 90.0 | 18:21:27 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:21:27 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.3 | 18:21:27 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:21:27 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:21:27 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 18:21:27 | |
SUIUSD | 4.543 | 4.554 | 11.1 | 18:21:27 | |
TRXUSD | 0.2714 | 0.2717 | 2.7 | 18:21:27 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:21:27 | |
USDMXN | 20.154 | 20.157 | 3.7 | 18:21:27 | |
USDZAR | 18.0792 | 18.0857 | 65.0 | 18:21:27 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:21:27 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:21:27 | |
XRPUSD | 2.4366 | 2.4394 | 28.6 | 18:21:27 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:21:27 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:21:27 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 18:21:27 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:21:27 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:21:27 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:21:27 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.17 | 20.7 | 18:21:27 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:21:27 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 5.3 | 18:21:27 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:21:27 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:21:27 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:21:27 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.2 | 18:21:27 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).