Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 18:12:37 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:12:37 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:12:37 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:12:37 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:12:37 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5719 | 1.9 | 18:12:37 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:12:37 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:12:37 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:12:37 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:12:37 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:12:37 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.8 | 18:12:37 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.3 | 18:12:37 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:12:37 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:12:37 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 18:12:37 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.5 | 18:12:37 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:12:37 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:12:37 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:12:37 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:12:37 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.2 | 18:12:37 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:12:37 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:12:37 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:12:37 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.7 | 18:12:37 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:12:37 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:12:37 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.4 | 18:12:37 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 18:12:37 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:12:37 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:12:37 | |
NAS100 | 22,108 | 22,111 | 3.2 | 18:12:37 | |
US30 | 43,806 | 43,812 | 5.3 | 18:12:37 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:12:37 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:12:37 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:12:37 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:12:37 | |
BCHUSD | 517.9 | 520.3 | 24.4 | 18:12:37 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.7 | 18:12:37 | |
BTCUSD | 104,096 | 104,118 | 2.2 | 18:12:37 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:12:37 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.6 | 18:12:37 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,861 | 1.7 | 18:12:37 | |
EURMXN | 21.108 | 21.112 | 4.2 | 18:12:37 | |
EURZAR | 18.9269 | 18.9339 | 70.0 | 18:12:37 | |
FETUSD | 1.582 | 1.595 | 12.9 | 18:12:37 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:12:37 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.230 | 10.4 | 18:12:37 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.577 | 9.1 | 18:12:37 | |
GBPZAR | 22.9270 | 22.9360 | 90.0 | 18:12:37 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:12:37 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:12:37 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:12:37 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 18:12:37 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:12:37 | |
SUIUSD | 4.597 | 4.608 | 11.1 | 18:12:37 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2733 | 2.7 | 18:12:37 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 18:12:37 | |
USDMXN | 20.154 | 20.159 | 5.1 | 18:12:37 | |
USDZAR | 18.0721 | 18.0786 | 65.0 | 18:12:37 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:12:37 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:12:37 | |
XRPUSD | 2.4711 | 2.4738 | 27.8 | 18:12:37 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:12:37 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:12:37 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:12:37 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:12:37 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:12:37 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:12:37 | |
AVAXUSD | 46.34 | 46.54 | 20.0 | 18:12:37 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:12:37 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 4.9 | 18:12:37 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:12:37 | |
LINKUSD | 27.41 | 27.49 | 8.0 | 18:12:37 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:12:37 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 18:12:37 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).