Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:09:24 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:09:24 | |
USDJPY | 154.06 | 154.08 | 2.3 | 18:09:24 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.3 | 18:09:24 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:09:24 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:09:24 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:09:24 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.5 | 18:09:24 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:09:24 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:09:24 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:09:24 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.0 | 18:09:24 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5002 | 2.4 | 18:09:24 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:09:24 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.7 | 18:09:24 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:09:24 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.8 | 18:09:24 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8174 | 2.1 | 18:09:24 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.3 | 18:09:24 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:09:24 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:09:24 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:09:24 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:09:24 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:09:24 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:09:24 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.7 | 18:09:24 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 18:09:24 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 18:09:24 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.2 | 18:09:24 | |
XAUUSD | 2,636.1 | 2,636.4 | 3.0 | 18:09:24 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:09:24 | |
GER40 | 20,280 | 20,284 | 3.9 | 18:09:24 | |
NAS100 | 22,113 | 22,117 | 3.2 | 18:09:24 | |
US30 | 43,822 | 43,828 | 5.3 | 18:09:24 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:09:24 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 18:09:24 | |
ARBUSD | 0.933 | 0.939 | 6.1 | 18:09:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:09:24 | |
BCHUSD | 517.4 | 519.8 | 24.4 | 18:09:24 | |
BNBUSD | 714.3 | 715.6 | 12.7 | 18:09:24 | |
BTCUSD | 104,208 | 104,230 | 2.2 | 18:09:24 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:09:24 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.65 | 6.6 | 18:09:24 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,863 | 1.6 | 18:09:24 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 5.2 | 18:09:24 | |
EURZAR | 18.9302 | 18.9372 | 70.0 | 18:09:24 | |
FETUSD | 1.587 | 1.600 | 12.9 | 18:09:24 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:09:24 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 18:09:24 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.5 | 18:09:24 | |
GBPZAR | 22.9324 | 22.9414 | 90.0 | 18:09:24 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:09:24 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:09:24 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:09:24 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:09:24 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 18:09:24 | |
SUIUSD | 4.599 | 4.610 | 11.1 | 18:09:24 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:09:24 | |
UNIUSD | 15.62 | 15.67 | 5.4 | 18:09:24 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.9 | 18:09:24 | |
USDZAR | 18.0752 | 18.0817 | 65.0 | 18:09:24 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:09:24 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:09:24 | |
XRPUSD | 2.4742 | 2.4771 | 29.6 | 18:09:24 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:09:24 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:09:24 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:09:24 | |
AAVEUSD | 366.2 | 366.9 | 7.0 | 18:09:24 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:09:24 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:09:24 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 18:09:24 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:09:24 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:09:24 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:09:24 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 18:09:24 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.6 | 18:09:24 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:09:24 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).