Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.8 | 14:59:39 | |
GBPUSD | 1.2708 | 1.2709 | 1.3 | 14:59:39 | |
USDJPY | 153.82 | 153.84 | 2.3 | 14:59:39 | |
USDCHF | 0.8942 | 0.8944 | 1.4 | 14:59:39 | |
AUDUSD | 0.6319 | 0.6321 | 1.5 | 14:59:39 | |
NZDUSD | 0.5731 | 0.5733 | 1.9 | 14:59:39 | |
USDCAD | 1.4315 | 1.4316 | 1.9 | 14:59:39 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 14:59:39 | |
EURJPY | 161.38 | 161.40 | 1.9 | 14:59:39 | |
EURCHF | 0.9381 | 0.9383 | 2.2 | 14:59:39 | |
EURAUD | 1.6600 | 1.6602 | 2.4 | 14:59:39 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.0 | 14:59:39 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5020 | 2.2 | 14:59:39 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 14:59:39 | |
GBPCHF | 1.1364 | 1.1366 | 1.9 | 14:59:39 | |
GBPAUD | 2.0107 | 2.0110 | 2.6 | 14:59:39 | |
GBPNZD | 2.2169 | 2.2172 | 3.1 | 14:59:39 | |
GBPCAD | 1.8191 | 1.8193 | 2.1 | 14:59:39 | |
CHFJPY | 172.00 | 172.02 | 2.5 | 14:59:39 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 14:59:39 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 14:59:39 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.3 | 14:59:39 | |
AUDCAD | 0.9045 | 0.9048 | 2.7 | 14:59:39 | |
NZDJPY | 88.16 | 88.18 | 2.0 | 14:59:39 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 14:59:39 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 2.7 | 14:59:39 | |
CADJPY | 107.45 | 107.47 | 2.6 | 14:59:39 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6248 | 1.5 | 14:59:39 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.38 | 3.3 | 14:59:39 | |
XAUUSD | 2,644.0 | 2,644.3 | 3.0 | 14:59:39 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 14:59:39 | |
GER40 | 20,320 | 20,324 | 3.9 | 14:59:39 | |
NAS100 | 22,161 | 22,164 | 3.2 | 14:59:39 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 14:59:39 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.036 | 3.3 | 14:59:39 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 14:59:39 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 14:59:39 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 14:59:39 | |
BCHUSD | 521.4 | 523.8 | 24.4 | 14:59:39 | |
BNBUSD | 716.6 | 717.8 | 12.6 | 14:59:39 | |
BTCUSD | 104,957 | 104,979 | 2.2 | 14:59:39 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 14:59:39 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.5 | 14:59:39 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 2.0 | 14:59:39 | |
EURMXN | 21.136 | 21.140 | 4.4 | 14:59:39 | |
EURZAR | 18.9440 | 18.9510 | 70.0 | 14:59:39 | |
FETUSD | 1.563 | 1.576 | 12.9 | 14:59:39 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 14:59:39 | |
FTMUSD | 1.281 | 1.290 | 8.9 | 14:59:39 | |
GBPMXN | 25.598 | 25.609 | 10.8 | 14:59:39 | |
GBPZAR | 22.9466 | 22.9556 | 90.0 | 14:59:39 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 14:59:39 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 14:59:39 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 14:59:39 | |
LTCUSD | 117.2 | 117.5 | 3.8 | 14:59:39 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 14:59:39 | |
SUIUSD | 4.515 | 4.526 | 11.1 | 14:59:39 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 14:59:39 | |
UNIUSD | 15.85 | 15.91 | 5.4 | 14:59:39 | |
USDMXN | 20.145 | 20.150 | 5.2 | 14:59:39 | |
USDZAR | 18.0565 | 18.0634 | 69.0 | 14:59:39 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 14:59:39 | |
XNGUSD | 3.10 | 3.14 | 3.7 | 14:59:39 | |
XRPUSD | 2.5393 | 2.5420 | 27.8 | 14:59:39 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 14:59:39 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 14:59:39 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.5 | 14:59:39 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 14:59:39 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 14:59:39 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 14:59:39 | |
AVAXUSD | 46.36 | 46.57 | 20.7 | 14:59:39 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 14:59:39 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.0 | 14:59:39 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 14:59:39 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 14:59:39 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.8 | 14:59:39 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.25 | 10.4 | 14:59:39 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).